HAIER HW90-B145X-LINE I-PRO SERIE 5 Waschmaschine (9 kg, 1330 U/Min., A)
€699,00 Oorspronkelijke prijs was: €699,00.€499,00Huidige prijs is: €499,00.
PKM onderbouwkoelkast KS 82.3A+ UB, netto inhoud 83 liter
€349,99 Oorspronkelijke prijs was: €349,99.€274,99Huidige prijs is: €274,99.
LAURUS Onderbouw-koelkast / koel-vriescombinatie LKG82E 60 cm 82 cm nis
Apple Shopping Event
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
€499,00 Oorspronkelijke prijs was: €499,00.€399,00Huidige prijs is: €399,00.
1 op voorraad
1 op voorraad
12
People watching this product now!
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
Warranty 1 year
-
Free 30-Day returns
Payment Methods:
Description
conditie: outlet
| Ontwerptype [Inbouw/Vrijstaand]: | INSTALLATIE |
|---|---|
| Productstijl: | TAFELPOT |
| Locatie van de vriezer: | VOORRAAD |
| Koelsysteem: | STATISCH |
| Energie-efficiƫntieklasse [A/B/C/D/E/F/G] : | E |
|---|---|
| Klimaatklasse [SN/N/S/T/T] : | SN |
| Klimaatklasse/Uitgebreide temperatuur/Temperatuur/Subtropie/ : | Langdurig gematigd |
| Besturingssysteem: | MECHANISCH |
| Turbo: | NEE |
| Specificaties zonder koeler: | JA |
| Prestatiebeoordeling met sterren: | 4 |
| Situatie: | ACTIEF |
| Deur: | STANDAARD |
| Achterpaneel: | STANDAARD |
| Minimale omgevingstemperatuur (°C): | 10 |
| Maximale omgevingstemperatuur (°C): | 32 |
| Geluidsarm apparaat: | NEE |
| Wijnbewaarapparaat: | NEE |
| Andere koelvoorziening: | JA |
| Winterse setting: | NEE |
| Totaal volume: | 134 |
|---|---|
| Totale inhoud van de koelkast (netto) (L): | 134 |
| Totale vriesinhoud (netto) (L): | 17 |
| 4-sterren compartimentvolume: | 17.1 |
| Aanbevolen temperatuurinstelling (4 sterren): | -18 |
| 4-sterren vriescapaciteit: | 2.6 |
| 4-sterren ontdooitype (A/M): | M |
| Snelvriesfunctie: | JA |
| 3-sterren compartimentvolume: | 0.0 |
| Aanbevolen temperatuurinstelling (3 sterren): | -18 |
| 3-sterren ontdooitype (A/M): | M |
| 2-sterren compartimentvolume: | 0.0 |
| Aanbevolen temperatuurinstelling voor 2 sterren: | -12 |
| 2-sterren ontdooitype (A/M): | M |
| 1-sterren compartimentvolume: | 0.0 |
| 1-ster aanbevolen temperatuurinstelling: | -6 |
| 1-ster ontdooitype (A/M): | M |
| 0-sterren of volume van het ijsmachinecompartiment: | 0.0 |
| 0-sterren of aanbevolen temperatuur voor ijsbereiding. s : | 0 |
| 0-sterren of ijsbereiding ontdooitype (A/M): | M |
| Totale afmetingen – Hoogte (mm): | 818 |
|---|---|
| Totale afmetingen – breedte (mm): | 595 |
| Totale afmetingen – Diepte (mm): | 548 |
| Productafmetingen (B x D x H) (mm): | 595X548X818 |
| Verpakkingsafmetingen (BxDxH) (mm): | 659X586X883 |
Specification
Overview
Processor
Display
RAM
Storage
Video Card
Connectivity
Features
Battery
General
Customer Reviews
Gewaardeerd 0 uit 5
0 reviews
Gewaardeerd 5 uit 5
0
Gewaardeerd 4 uit 5
0
Gewaardeerd 3 uit 5
0
Gewaardeerd 2 uit 5
0
Gewaardeerd 1 uit 5
0
Wees de eerste om “LAURUS Onderbouw-koelkast / koel-vriescombinatie LKG82E 60 cm 82 cm nis” te beoordelen Reactie annuleren

Beoordelingen
Clear filtersEr zijn nog geen beoordelingen.