-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Hurry and get discounts on all Apple devices up to 20%
Sale_coupon_15
€1.449,00 Oorspronkelijke prijs was: €1.449,00.€799,00Huidige prijs is: €799,00.
1 op voorraad
1 op voorraad
To pick up today
Free
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
DHL courier will deliver to the specified address
2-3 Days
Free
Payment Methods:
RCNE720E3VZXPN BEKO koel/vries combinatie Koel/vries vrijstaand
Conditie outlet (krasje deukje kort gebruikt)
Garantie 1 jaar
Specificaties
Eigenschappen
Toebehoren
Technisch
Programmas en functies
Design
Maten en gewicht
Zekerheid
Bediening
EfficiĆĀ«ntie en duurzaamheid
Prestaties en verbruik
| Indeling koelkast | Vershoudzone | |
| Levertijd | 1 t/m 3 werkdagen | |
| Merk | Beko | |
| Ook bekend als | ||
| Type koelkast | Koelvriescombinatie | |
| Vriesgedeelte | Apart vriesgedeelte |
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Soort bedieningselementen | Tiptoetsbediening |
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Binnenverlichting | Ja | |
| Biofresh/0°-zone | Ja | |
| Geschikt voor schuur of garage | Ja, mits boven 10 graden | |
| No Frost | Ja | |
| Vershoudlade groente en fruit | Ja |
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Basiskleur | Roestvrijstaal |
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Bruto inhoud totaal | 720 liter | |
| Netto inhoud koelgedeelte | 430 liter | |
| Netto inhoud totaal | 615 liter | |
| Netto inhoud vriesgedeelte | 185 liter |
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Breedte | 832 mm | |
| Breedte inclusief verpakking | 887 mm | |
| Bruto gewicht | 132 kg | |
| Commerciƫle breedte | 84 cm | |
| Diepte | 747 mm | |
| Hoogte | 1915 mm | |
| Netto gewicht | 122 kg |
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Energie-efficiƫntieklasse | F | |
| Energieverbruik per jaar | 414 kWh | |
| Geluidsniveau | 41 db |
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Superkoelen | Ja | |
| Supervriezen | Ja |
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Aantal deurvakken | 5 | |
| Aantal draagplateaus in koelgedeelte | 3 | |
| Aantal groentelades | 2 | |
| Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte | 2 | |
| Aantal vrieslades | 3 | |
| Invriesvermogen in 24 uur | 6 kg/uur | |
| Lamptype | LED |
| eigenschap | waarde | |
|---|---|---|
| Draairichting deur | Rechts | |
| Klimaatklasse | SN-T | |
| Positie deurscharnieren | Rechts | |
| Scharnieren verwisselbaar | Ja |
No account yet?
Create an Account
Beoordelingen
Clear filtersEr zijn nog geen beoordelingen.